產品介紹
1、塊狀混合花紋設計,提供良好的驅動性和制動性;
2、花紋塊間加強筋設計,降低崩花掉塊幾率;
3、肩部開槽設計,降低行駛過程中生熱,提升輪胎使用壽命;
4、高強度胎體,提高抗側爆能力并延長成品胎壽命。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度 級別 | 輪胎負荷 (Kg) | 英制負荷 (LBS) | 輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) | 標準輪輞 | 允許使用輪輞 | 行駛面寬b | 花紋深度 |
11R22.5 | BYD68 | 16 | 146/143 | M | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 8.25? | 7.50? | 215 | 18.5 |
18 | 151/148 | K | 3450/3150 | 7610/6940 | 930 | 135 | ||||||
13R22.5 | 16 | 152/149 | L | 3550/3250 | 7830/7160 | 760 | 110 | 9.75? | 9.00? | 240 | 19.5 | |
18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | ||||||
295/80R22.5 | 16 | 150/147 | M | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 9.00? | 8.25 | 235 | 18.5 | |
18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 900 | 130 | ||||||
315/80R22.5 | 18 | 154/151 | K | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 9.00? | 9.75 | 235 | 18.5 | |
20 | 157/154 | K | 4125/3750 | 9090/8270 | 900 | 130 |
產品咨詢