產品介紹
1、橫向大塊花紋設計,提供優異的驅動性能;
2、中部加強筋設計,提高輪胎抗崩花掉塊能力;
3、專用礦山配方,耐刺扎、抗掉塊,能夠延長輪胎使用壽命;
4、子口包胎體結構及尼龍補強層設計提高胎圈抗載抑爆能力;?
5、全新側板設計,環形的防擦線以及礦花主題元素使輪胎外表更加美觀。
規格 | 花紋 | 層級 | 負荷指數 | 速度級別 | 輪胎負荷(Kg) | 英制負荷(LBS) | 輪胎氣壓(KPa) | 英制氣壓(PSI) | 行駛 面寬 | 花紋 深度 | 標準輪輞 | 允許使 用輪輞 |
10.00R20 | BY806 | 16 | 146/143 | G | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 220 | 22 | 7.5 | 7.50V,8.0 |
18 | 149/146 | G | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 | 135 | ||||||
11.00R20 | 16 | 150/147 | F | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 240 | 24 | 8.0 | 8.00V,8.5 | |
18 | 152/149 | F | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
20 | 153/150 | F | 3650/3350 | 8050/7390 | 970 | 140 | ||||||
12.00R20 | 18 | 154/151 | F | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 248 | 24.5 | 8.5 | 8.50V,9.0 | |
20 | 156/153 | F | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 | 130 | ||||||
22 | 158/155 | F | 4250/3875 | 9370/8540 | 970 | 140 |
產品咨詢